¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¹çƱF1¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢½éÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¸á¸å2»þ¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¤¬ºÆ³«¡£¥Û¥ó¥À¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥»¥Ê¤¬¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËºÂ¤êÁö¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£F1½éÂθ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Íθ¤·¤Æ¤«¡¢08ǯ»ÅÍͤΥ¦¥¤¥ó¥°¤òÁõÃå¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ä¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤ò¼è¤êʧ¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤À¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢²¿ÅÙ¤«¥³¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ë¤è¤ëÀÖ´ú¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¼Ö¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥óÃæ¿´¤ÎÁö¹Ô¡£ÂöËá¤â¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç1ʬ22¡Á23ÉÃÂæ¤ÎÁö¹Ô¤ò³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸á¸å4»þ¤ò²á¤®¤ÆÍÛ¤¬·¹¤¡¢µ¤²¹¤âÏ©Ì̲¹Å٤⤰¤Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1Æü¤òÄ̤·¤ÆÉ÷¤â¤ä¤ä¶¯¤¯¡¢È©´¨¤¯´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¸á¸å5»þ¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢·ë¶É¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËµÏ¿¤·¤¿ÂöËá¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¾å²ó¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂöËá¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Á´17¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Ãæ¤ÇºÇ¿¤Î121¼þ¤òÁö¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç1Æü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ö¥Æ¥¹¥È¼Öξ¤Î¼Ì¿¿¤ÏGARRELY¤Ë·ÇºÜ¡£
(La Vie Creative/MineokiYoneya)
| ¢£¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊF1¹çƱ¥Æ¥¹¥È½éÆü·ë²Ì(11/17) | ||||
| Pos | Driver | Team | Time | Laps |
| 1 | º´Æ£ÂöËá | ¥È¥í¡¦¥í¥Ã¥½ | 1.20.763 | 121 |
| 2 | ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óŽ¥¥Ö¥¨¥ß | ¥È¥í¡¦¥í¥Ã¥½ | 1.21.071 | 117 |
| 3 | ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹Ž¥¥Ö¥ë¥Ä | ¥Û¥ó¥À | 1.21.198 | 77 |
| 4 | ¥Ú¥É¥íŽ¥¥ÇŽ¥¥éŽ¥¥í¥µ | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 1.21.417 | 65 |
| 5 | ¥²¥¤¥ê¡¼Ž¥¥Ñ¥Õ¥§ | ¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó | 1.21.956 | 78 |
| 6 | ¥ë¥«Ž¥¥Ð¥É¥¨¥ë | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 1.22.038 | 94 |
| 7 | ¥í¥Ð¡¼¥ÈŽ¥¥¯¥Ó¥Ä¥¡ | BMW¥¶¥¦¥Ð¡¼ | 1.22.341 | 56 |
| 8 | ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óŽ¥¥í¡¼¥Ö | ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë | 1.22.503 | 82 |
| 9 | ¥Í¥ë¥½¥óŽ¥¥Ô¥± | ¥ë¥Î¡¼ | 1.22.560 | 80 |
| 10 | ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥óŽ¥¥¯¥ê¥¨¥ó | BMW¥¶¥¦¥Ð¡¼ | 1.22.883 | 53 |
| 11 | ¥Ë¥³Ž¥¥Õ¥ë¥±¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼ | ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º | 1.23.467 | 116 |
| 12 | ¥Ó¥¿¥ó¥È¥Ë¥ªŽ¥¥ê¥¦¥Ä¥£ | ¥Õ¥©¡¼¥¹Ž¥¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢ | 1.23.794 | 86 |
| 13 | ¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥óŽ¥¥¹¡¼¥Æ¥£¥ë | ¥Õ¥©¡¼¥¹Ž¥¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢ | 1.23.832 | 88 |
| 14 | ¥Þ¥ë¥¯Ž¥¥¸¥§¥Í | ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê | 1.24.177 | 32 |
| 15 | ¥Ö¥ë¡¼¥ÎŽ¥¥»¥Ê | ¥Û¥ó¥À | 1.24.343 | 39 |
| 16 | ¥®¥ÉŽ¥¥ô¥¡¥óŽ¥¥ÇŽ¥¥¬¥ë¥Ç | ¥ë¥Î¡¼ | 1.24.343 | 32 |
| 17 | ¥ë¡¼¥«¥¹Ž¥¥Ç¥£Ž¥¥°¥é¥Ã¥· | ¥Û¥ó¥À | 1.25.512 | 48 |
Á°¸å¤Îµ»ö
¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡¢Âç±ÑÄë¹ñ·®¾Ï¤ò¼õ¾Þ 2009ǯ1·î1Æü(ÌÚ)