2010年チーム&ドライバー確定状況
|
| No | DRIVER | TEAM | CONSTRUCTOR |
| 1 | ジェンソン・バトン | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | マクラーレン・メルセデス |
| 2 | ルイス・ハミルトン | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | マクラーレン・メルセデス |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGPフォーミュラ・ワン・チーム | メルセデスGP |
| 4 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP・フォーミュラ・ワン・チーム | メルセデスGP |
| 5 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル・レーシング | レッドブル・ルノー |
| 6 | マーク・ウェバー | レッドブル・レーシング | レッドブル・ルノー |
| 7 | フェリペ・マッサ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | フェラーリ |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | フェラーリ |
| 9 | ルーベンス・バリチェロ | AT&Tウイリアムズ | ウイリアムズ・コスワース |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | AT&Tウイリアムズ | ウイリアムズ・コスワース |
| 11 | ロベルト・クビツァ | ルノーF1チーム | ルノー |
| 12 | ビタリー・ペトロフ |
ルノーF1チーム | ルノー |
| 14 | エイドリアン・スーティル | フォースインディアF1チーム | フォースインディア・メルセデス |
| 15 | ビタントニオ・リウッツィ | フォースインディアF1チーム | フォースインディア・メルセデス |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | スクーデリア・トロロッソ | STRフェラーリ |
| 17 | TBA | スクーデリア・トロロッソ | STRフェラーリ |
| 18 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータスF1レーシング | ロータス・コスワース |
| 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータスF1レーシング | ロータス・コスワース |
| 20 | TBA | カンポス・メタ1 | カンポス・ダラーラ |
| 21 | ブルーノ・セナ | カンポス・メタ1 | カンポス・ダラーラ |
| 22 | TBA | USF1チーム | USF1コスワース |
| 23 | TBA | USF1チーム | USF1コスワース |
| 24 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | ヴァージン・コスワース |
| 25 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | ヴァージン・コスワース |
| 26 | 小林可夢偉 | ザウバーF1チーム | ザウバーTBA |
| 27 | TBA | ザウバーF1チーム | ザウバーTBA |
All content copyright 2010 Allstar Office Inc. And may not be republished without permission.